| Název | Obec | Cena | |
|---|---|---|---|
|
|
Prodej bytu 2+1 v klidné lokalitě, cena 2,2mil.Kč,- | Brno | 2 200 000,- Kč |
|
|
Prodej bytu 2+kk Brno-Veveří | Brno | 2 450 000,- Kč |
|
|
Prodej bytu 2+kk Brno | Brno | 2 450 000,- Kč |
|
Prodej bytu 4+1 družstevní byt ve Vyškově, cena 1 370 000,-Kč | Vyškov | 1 370 000,- Kč |
|
|
Prodej bytu OV 3+1 v 3 nadzemní podlaží v osobním vlastnictví bez výtahu, cena 2.750.000 ,-Kč | Brno | 2 750 000,- Kč |
|
|
Prodej bytu 4+kk Příkop, Brno, cena 4,35 mil.,- Kč | Brno - město | 4 350 000,- Kč |
Nemůžete najít, co hledáte? Potřebujete poradit s výběrem? Chcete přidat nemovitost do nabídky? Napište nám a my vám rádi pomůžeme...